Διαβάστε αναλυτικά τη λίστα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ένωσης Β' και Γ' Εθνικής με τα συμβολαία των ποδοσφαιριστών, τα οποία λήγουν την 30/06/2011. Η εν λόγω λίστα αναφέρει τους παίκτες και των δύο κατηγοριών.
| FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ Κατάσταση συμβολαίων ποδοσφαιριστών τα οποία λήγουν την 30/06/2011 |
Π.Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| 1. | ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | IDDI LEIF DELEURAN ALKHAG | Επαγγελματίας Kοινοτικός |
| 4. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΓΟΓΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | JESIC IVAN | Επαγγελματίας Ξένος |
| 11. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 13. | ΣΑΠΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Επαγγελματίας |
| 14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 15. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 16. | ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 17. | ISMAEL KONE | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
| 1. | ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | ΠΙΤΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | VUKOVIC VLADAN | Επαγγελματίας Ξένος |
| 6. | ΖΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΜΠΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | GONCALVES RODRIGO RIBEIRO | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 10. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | DORIVAL DAS NEVES DORIVAL | Επαγγελματίας Ξένος |
| 12. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 13. | ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 14. | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 15. | SILVA FROS NESTOR FABIAN | Επαγγελματίας Ξένος |
Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ | ||
| 1. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΣΑΙΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | KALI CYRIL | Επαγγελματίας Kοινοτικός |
| 5. | ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||
| 1. | BUJAN ESTEBAN SANTIAG | Επαγγελματίας Ξένος |
| 2. | ΣΙΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΧΑΡ. | Επαγγελματίας |
| 4. | BAKAYOKO IBRAHIMA | Επαγγελματίας Kοινοτικός |
| 5. | ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ROBALO FURTADO JOSE | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 9. | GUEDES STUKAS LUIZ CARLOS | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
Π.Α.Ε. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ||
| 1. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ZLATKOVIC NEMANJA | Επαγγελματίας Ξένος |
| 4. | GUTMAN MARCELO GABRIEL | Επαγγελματίας Ξένος |
| 5. | ΤΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | REYES VERDEJO JOSE LUIS | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 9. | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | TARACHULSKI BARTOSZ-TOMASZ | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 13. | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 14. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 15. | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||
| 1. | MARKOVSKI MARKO | Επαγγελματίας Ξένος |
| 2. | ΧΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΠΑΚΑΛΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | GONZALES ROTRIGUEZ ANTONIO | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 5. | ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΣΟΥΛΟΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | DE LIMA SANTOS VITOR | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 10. | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 13. | ΒΕΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Επαγγελματίας |
| 14. | ΡΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 15. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 16. | ALEKSANDROWICZ PATRYK | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 17. | SEREMET DINO | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 18. | DE FARIA EDSON MARCELO | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | ||
| 1. | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΓΚΙΤΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | TRAORE MAMARY | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 4. | LUWAMO GARCIA | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 5. | FRANCESCHI JEAN-BAPTISTE | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 6. | SANOKHO AMADOU | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 7. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.-ΑΡΙΣΤ. | Επαγγελματίας |
| 10. | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΟ ΜΑΝΗΣ | ||
| 1. | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΦΑΡΙΝΟΛΑ ΠΑΟΛΟ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | ΤΕΡΛΕΛΗΣ ΟΘΩΝ | Επαγγελματίας |
| 5. | MATEJIC ALEXANDRE | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 6. | ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | ΠΑΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 13. | OUATTARA BOURAMA | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 14. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 15. | DAMIANO MARCELO ANDRE | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 16. | MENDY VINCENT | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 17. | OLONDO UTSHUMBE CEDRI | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 18. | ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΔΩΝ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
| 1. | ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | ΝΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΚΗΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΚΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | VARA LOPEZ | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 13. | UROSEVIC SRDJAN | Επαγγελματίας Ξένος |
Π.Α.Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ||
| 1. | ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΖΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | LANGLET YOAN JEAN NOEL | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 7. | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 13. | ΜΙΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Επαγγελματίας |
| 14. | FRIMPONG KWAME-PELE | Επαγγελματίας Ξένος |
| 15. | PECQUEUX KEVIN GAETAN | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 16. | ΚΑΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | Επαγγελματίας |
| 17. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 18. | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Επαγγελματίας |
| 19. | PRIPU FLORIN | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 20. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 21. | ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 22. | ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 23. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Επαγγελματίας |
| 24. | BRAMBATTI GASTON EMANUEL | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 25. | ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| 1. | DA COSTA PARADELA FILIPE | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 2. | APARECIDO ALVES LUIZ MIGUEL | Επαγγελματίας Ξένος |
| 3. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Επαγγελματίας |
| 4. | ΜΕΙΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΤΗΟΜAS JOEL | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 8. | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | ΚΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Επαγγελματίας |
| 13. | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 14. | ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 15. | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 16. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | Επαγγελματίας |
| 17. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 18. | ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Επαγγελματίας |
| 19. | ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 20. | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 21. | ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 22. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 23. | ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 24. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 25. | ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||
| 1. | ΚΙΣΚΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΠΙΝΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | CHERGEV IVAN GEORGIEV | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 8. | DIALLO MOCTAR ABDUL | Επαγγελματίας Ξένος |
| 9. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΠΑΡΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΜACHADO FABIO AUGUSTO | Eπαγγελματίας Ξένος |
Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||
| 1. | ΜΠΑΡΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | BEGONA ZUBIAUR IKER | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 4. | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΚΟΛΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. | ||
| 1. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | SCHEDLINSKI ADRIAN | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 4. | SULEAP MARIUS | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 5. | BERTIN FRANTZ | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 6. | ΚΙΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | WLODARCZYK PIOTR STANISLAW | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 8. | ΑΓΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επαγγελματίας |
| 10. | ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | TADIC BOZIDAR | Επαγγελματίας Ξένος |
| 13. | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Επαγγελματίας |
Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ||
| 1. | ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Επαγγελματίας |
| 3. | GURMA MARJO | Επαγγελματίας Ομογενής |
| 4. | VUKOVIC NEMANJA | Επαγγελματίας Ξένος |
| 5. | BAYKARA DENIZ | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 6. | ULBRICH AGUILAR DENNIS KEVIN | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ||
| 1. | ΚΑΝΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επαγγελματίας |
| 2. | ARESNIJEVIC FILIP | Επαγγελματίας Ξένος |
| 3. | ROBERT BERTRAND | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΝΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | OULMERS ABDELMAJID | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 9. | ORLANDO DA SILVA DOS SANTOS | Επαγγελματίας Ξένος |
| 10. | ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Επαγγελματίας |
| 11. | MALKI SABAH SANHARIB | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
Π.Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ||
| 1. | PENTA MARCELO | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
| 2. | ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 3. | ΚΟΝΤΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ | Επαγγελματίας |
| 4. | ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Επαγγελματίας |
| 5. | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επαγγελματίας |
| 6. | ΚΑΡΑΚΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 7. | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 9. | MILOSKOVIC STANIMIR | Επαγγελματίας Ξένος |
| 10. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 11. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 12. | ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επαγγελματίας |
| 13. | ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Επαγγελματίας |
| 14. | LOPEZ ISMAEL SANTIAGO | Επαγγελματίας Κοινοτικός |
